Activia Sladká Biela si Vás získa svojou vyváženou, jemnou chuťou.
Activia Sladká Biela 2x 120g
| Priemerne obsahuje | v 100g | ve 1 tégliku | % GDA |
|---|---|---|---|
| Využiteľná energia | 364 KJ | 437 KJ | 5 |
| Využiteľná energia | 87 kcal | 104 kcal | 5 |
| Bielkoviny | 3.9 g | 4.6 g | 9 |
| Sacharidy | 10.8 g | 12.9 g | 5 |
| z toho Cukry | 10.8 g | 12.9 g | 14 |
| Tuk | 3.1 g | 3.7 g | 5 |
| Nasýtené mastné kyseliny | 2.0 g | 2.4 g | 12 |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 |
| Sodík | 57 mg | 68 mg | 3 |
| Vápník | 125 mg | 150 mg | - |
Activia Biela je perfektným štartom do nového dňa.